DIYAH AYU CANDRA

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | Aktif | 17 | 17 |
2 | Genap 2024 | Non Aktif | 0 | 17 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2024 | NSB22102 | PRAKTIK PROFESI KEPERAWATAN ANAK (PPKA) | 3 |
2 | Ganjil 2024 | NSC22103 | PRAKTIK PROFESI KEPERAWATAN MATERNITAS (PPKM) | 3 |
3 | Ganjil 2024 | NSE22105 | PRAKTIK PROFESI KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH (PPKMB) | 6 |
4 | Ganjil 2024 | NSD22104 | PRAKTIK PROFESI KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA (PPKKJ) | 3 |
5 | Ganjil 2024 | NSA22101 | PRAKTIK PROFESI KEPERAWATAN DASAR (PPKD) | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL